索 引 号 | XM00144-51-03-2025-001 | 主题分类 | 行政处罚公示 |
发布机构 | 厦门市执法局 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年行政处罚公示 |
2024年普通程序案件登记表 | ||||||
序号 | 案号(决定书编号) | 当事人 | 处罚事由 | 处理决定 | 处罚日期 | 备注 |
1 | 厦城执法〔2024〕2号 | 福建国器建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币19000元 | 2024.1.5 | |
2 | 厦城执法〔2024〕3号 | 福建国器建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币28500元 | 2024.1.5 | |
3 | 厦城执法〔2024〕4号 | 福建省乾林建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币37500元 | 2024.1.5 | |
4 | 厦城执法〔2024〕5号 | 福建国器建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2024.1.5 | |
5 | 厦城执法〔2024〕8号 | 福建国器建设有限公司 | 在该项目桩基施工中,施工工地有设置硬质围挡,但施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币21000元 | 2024.1.5 | |
6 | 厦城执法〔2024〕10号 | 福建省久恩建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币26000元 | 2024.1.5 | |
7 | 厦城执法〔2024〕11号 | 福建省久恩建设工程有限公司 | 在该项目的土石方工程施工中,施工现场部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.1.5 | |
8 | 厦城执法〔2024〕12号 | 福建省明丰建设集团有限公司 | 擅自占用绿地 | 责令限期退还、恢复绿化原状;造成损失的,依法承担赔偿责任,并罚款4800元: | 2024.1.11 | |
9 | 厦城执罚〔2023〕2003号 | 厦门市鹭园兴市政园林工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币24000元 | 2024.1.31 | |
10 | 厦城执罚〔2023〕2006号 | 上海春禾环境建设有限公司 | 承建的施工工地有按照规定设置硬质围挡隔离措施,施工现场东北侧、南侧的工程渣土有采取覆盖防尘降尘措施,其余部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.1.29 | |
11 | 厦城执罚〔2023〕2009号 | 厦门凯镁烨建材有限公司 | 在该项目施工中,有按照规定设置硬质围挡隔离措施,部分工程渣土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施的行为 | 罚款人民币15000元 | 2024.1.31 | |
12 | 厦城执罚〔2023〕2013号 | 福建省鑫荣建筑工程有限公司 | 在该项目可能产生粉尘污染的土石方施工中,施工单位只采取部分洒水、喷淋、覆盖、隔离等防尘措施 | 罚款人民币12000元 | 2024.1.31 | |
13 | 厦城执罚〔2023〕2014号 | 厦门市嘉安盛建筑工程有限公司 | 施工的工地有设置硬质密闭围挡,但部分未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.2.4 | |
14 | 厦城执法〔2024〕15号 | 厦门天鹅大酒店有限公司 | 在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网 | 警告 | 2024.2.6 | |
15 | 厦城执罚〔2024〕1015号 | 厦门金十佳建设工程有限公司 | 在该项目土石方施工中,施工工地部分未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.2.7 | |
16 | 厦城执罚〔2024〕1002号 | 福建省乾林建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币33000元 | 2024.2.27 | |
17 | 厦城执罚〔2023〕2007号 | 厦门仙越建筑工程有限公司 | 在土石方工程施工中, 施工现场部分区域裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.2.27 | |
18 | 厦城执罚〔2024〕1028号 | 福建国器建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币25000元 | 2024.3.4 | |
19 | 厦城执罚〔2024〕1024号 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 违反规定存放燃气带气实瓶 | 罚款人民币45000元 | 2024.3.4 | |
20 | 厦城执罚〔2024〕1018号 | 福建省乾林建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币26500元 | 2024.3.4 | |
21 | 厦城执罚〔2024〕1012号 | 厦门金承建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币35500元 | 2024.3.7 | |
22 | 厦城执罚〔2024〕1021号 | 厦门诺圆旺建设有限公司 | 在该项目临建施工中,施工工地部分未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.3.14 | |
23 | 厦城执罚〔2024〕1038号 | 厦门市鹭园兴市政园林工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币22500元 | 2024.3.20 | |
24 | 厦城执罚〔2024〕1031号 | 福建省乾林建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币33000元 | 2024.3.20 | |
25 | 厦城执罚〔2024〕1040号 | 厦门市鹭园兴市政园林工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币22000元 | 2024.3.20 | |
26 | 厦城执罚〔2024〕1046号 | 湖北霖锦城建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2024.3.29 | |
27 | 厦城执罚〔2024〕1047号 | 湖北霖锦城建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币30000元 | 2024.3.29 | |
28 | 厦城执罚〔2024〕1030号 | 厦门仙越建筑工程有限公司 | 在该项目施工中,施工现场部分裸土未采取覆盖、喷淋等有效防降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.3.30 | |
29 | 厦城执罚〔2024〕1053号 | 泉州力量工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币23000元 | 2024.4.10 | |
30 | 厦城执罚〔2024〕1059号 | 厦门市北湖建筑工程有限公司 | 在该项目施工中,非施工区域存在部分裸土未采取覆盖、喷淋等有效防降尘措施 | 罚款人民币18000元 | 2024.4.15 | |
31 | 厦城执罚〔2024〕1060号 | 陈小华 | 在筼筜湖区内捕捞 | 责令改正,罚款人民币3000元 | 2024.4.24 | |
32 | 厦城执罚〔2024〕1066号 | 厦门市鹭园兴市政园林工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币35500元 | 2024.4.24 | |
33 | 厦城执罚〔2024〕1071号 | 南京鸿跃驰基础建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币13000元 | 2024.4.26 | |
34 | 厦城执罚〔2024〕1076号 | 福建省乾林建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币26000元 | 2024.5.7 | |
35 | 厦城执罚〔2024〕1092号 | 福建省乾林建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币31000元 | 2024.5.11 | |
36 | 厦城执罚〔2024〕1084号 | 福建中奔建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币25000元 | 2024.5.16 | |
37 | 厦城执罚〔2024〕1095号 | 福建省英瑞建设发展有限公司 | 在该项目施工中,部分工程渣土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币10000元 | 2024.5.23 | |
38 | 厦城执罚〔2024〕1099号 | 厦门楼鼎建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令停止违法行为,限期改正,并罚款人民币32000元 | 2024.5.23 | |
39 | 厦城执罚〔2024〕1098号 | 厦门楼鼎建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令停止违法行为,限期改正,并罚款人民币37000元 | 2024.5.23 | |
40 | 厦城执罚〔2024〕1097号 | 厦门元造建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作 | 责令停止违法行为,限期改正,并罚款人民币28000元 | 2024.5.28 | |
41 | 厦城执罚〔2024〕1112号 | 福建奥吉晟建筑工程有限公司 | 在该项目场地平整施工中,部分工程渣土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施的行为 | 罚款人民币15000元 | 2024.5.30 | |
42 | 厦城执罚〔2024〕1115号 | 福建省久航建设工程有限公司 | 施工的项目工地有按照规定设置硬质围挡隔离措施,施工现场北侧的工程渣土有采取覆盖防尘降尘措施,但其余部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.6.5 | |
43 | 厦城执罚〔2024〕1113号 | 福建南安市新建福土方有限公司 | 在该项目土方施工中,施工工地部分未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.6.5 | |
44 | 厦城执罚〔2024〕1124号 | 厦门市北湖建筑工程有限公司 | 在该项目施工中,非施工区域存在部分裸土未采取覆盖、喷淋等有效防降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.6.5 | |
45 | 厦城执罚〔2024〕1109号 | 吴俊杰 | 在重点管理区内放养犬只 | 责令改正,罚款人民币500元 | 2024.6.6 | |
46 | 厦城执罚〔2024〕1108号 | 陈家超 | 在重点管理区携带犬只到户外活动未佩束犬链 | 罚款人民币500元 | 2024.6.6 | |
47 | 厦城执罚〔2024〕1122号 | 厦门元造建筑工程有限公司 | 在项目的基础分部施工中, 施工现场部分区域裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.6.12 | |
48 | 厦城执罚〔2024〕1133号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 施工项目工地部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.6.19 | |
49 | 厦城执罚〔2024〕1135号 | 厦门楼鼎建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令停止违法行为,限期改正,并罚款人民币20000元 | 2024.6.19 | |
50 | 厦城执罚〔2024〕1139号 | 厦门楼鼎建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域从事产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币49000元 | 2024.6.19 | |
51 | 厦城执罚〔2024〕1136号 | 厦门昭隐景观工程有限公司 | 在该项目景观绿化分项工程 施工中,施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币21000元 | 2024.6.19 | |
52 | 厦城执罚〔2024〕1130号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 施工的项目工地部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.6.19 | |
53 | 厦城执罚〔2024〕1145号 | 厦门兴宏凯环境艺术工程有限公司 | 在该项目施工过程中,施工现场未施工区域的部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.6.25 | |
54 | 厦城执罚〔2024〕1117号 | 泉州溢利胜钢结构工程有限公司 | 施工的工地部分未采取冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币18000元 | 2024.6.25 | |
55 | 厦城执罚〔2024〕1140号 | 福建辉德建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域从事产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币55000元 | 2024.6.25 | |
56 | 厦城执罚〔2024〕1138号 | 厦门盛和诚建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域从事产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币21000元 | 2024.6.25 | |
57 | 厦城执罚〔2024〕1150号 | 江西中冶岩土工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域从事产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款36000元 | 2024.7.3 | |
58 | 厦城执罚〔2024〕1151号 | 福建省建川建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于中、高考前十五日昼间在噪声敏感建筑物集中区域从事噪声超标的建筑施工作业 | 责令改正,罚款18000元 | 2024.7.9 | |
59 | 厦城执罚〔2024〕1161号 | 厦门永辉瑞园林工程有限公司 | 在该项目施工中施工现场部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币10000元 | 2024.7.12 | |
60 | 厦城执罚〔2024〕1157号 | 佛山市桐景建筑工程咨询有限公司 | 在项目市政管道施工中,施工工地有设置硬质围挡,但施工现场部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币10000元 | 2024.7.19 | |
61 | 厦城执罚〔2024〕1166号 | 泉州力量工程有限公司 | 在项目施工中,非施工区域存在部分裸土未采取覆盖、喷淋等有效防降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.7.22 | |
62 | 厦城执罚〔2024〕1168号 | 福建信东工程建设有限公司 | 擅自于中考前十五日在噪声敏感建筑物集中区域从事噪声超标的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币12000元 | 2024.7.22 | |
63 | 厦城执罚〔2024〕1182号 | 福建旗沧建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2024.7.26 | |
64 | 厦城执罚〔2024〕1174号 | 厦门亿加福建筑工程有限公司 | 在项目土方工程施工中,施工工地有设置硬质围挡,但部分裸土未采取洒水抑尘、覆盖等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.7.26 | |
65 | 厦城执罚〔2024〕1159号 | 厦门市鹭园兴市政园林工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于高考前十五日和考试期间在噪声敏感建筑物集中区域从事噪声超标的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币10100元 | 2024.7.26 | |
66 | 厦城执罚〔2024〕1177号 | 厦门闽嶝鑫机械设备有限公司 | 在项目土石方施工中,施工工地部分裸土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币18000元 | 2024.7.31 | |
67 | 厦城执罚〔2024〕1169号 | 福建榕岳建设发展有限公司 | 施工的项目工地部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施的行为 | 罚款人民币15000元 | 2024.7.31 | |
68 | 厦城执罚〔2024〕1167号 | 福建中奔建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于中考前十五日内在噪声敏感建筑物集中区域超过噪声排放标准排放建筑施工噪声 | 责令改正,罚款人民币14000元 | 2024.8.1 | |
69 | 厦城执罚〔2024〕1184号 | 四川广厦建筑工程有限公司 | 在项目园林工程施工中,部分裸土未采取洒水抑尘、覆盖等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.2 | |
70 | 厦城执罚〔2024〕1171号 | 福建中奔建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币58000元 | 2024.8.6 | |
71 | 厦城执罚〔2024〕1183号 | 厦门源宇欣建设工程有限公司 | 在项目支护工程施工中,施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.7 | |
72 | 厦城执罚〔2024〕1180号 | 福建省久恩建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域从事产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币36000元 | 2024.8.7 | |
73 | 厦城执罚〔2024〕1178号 | 福建省久恩建设工程有限公司 | 在项目施工中,施工工地部分裸土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.8.7 | |
74 | 厦城执罚〔2024〕1172号 | 厦门宏海辉机械有限公司 | 施工的工地部分未采取冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施造成路面污染 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.12 | |
75 | 厦城执罚〔2024〕1179号 | 厦门靖武土石方工程有限公司 | 在项目施工中,施工现场部分工程渣土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.12 | |
76 | 厦城执罚〔2024〕1185号 | 福建滔琳建筑工程有限公司 | 在项目土石方工程施工中,部分工程渣土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.19 | |
77 | 厦城执罚〔2024〕1189号 | 湖北松源建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于午间(十二时至十四时三十分)在噪声敏感建筑物集中区域进行噪声超标的建筑施工作业 | 罚款人民币30000元 | 2024.8.19 | |
78 | 厦城执罚〔2024〕1200号 | 江西中冶岩土工程有限公司 | 在项目的桩基施工中, 施工现场部分区域裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.19 | |
79 | 厦城执罚〔2024〕1190号 | 厦门保峰建筑工程有限公司 | 在项目施工中,施工现场部分裸土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.19 | |
80 | 厦城执罚〔2024〕1198号 | 福建毅腾建筑工程有限公司 | 在项目施工中,工地非施工区域存在部分裸土未采取覆盖、喷淋等有效防降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.8.19 | |
81 | 厦城执罚〔2024〕1191号 | 厦门源宇欣建设工程有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的混凝土浇筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币37000元 | 2024.8.21 | |
82 | 厦城执罚〔2024〕1192号 | 厦门台洲华富建筑劳务有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的混凝土浇筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币57000元 | 2024.8.21 | |
83 | 厦城执罚〔2024〕1193号 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 在项目施工中,施工现场部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.8.26 | |
84 | 厦城执罚〔2024〕1201号 | 厦门源宇欣建设工程有限公司 | 在项目支护工程施工中,施工工地未按照《城镇污水排入排水管网许可证》的要求排放污水 | 罚款人民币5000元 | 2024.8.29 | |
85 | 厦城执罚〔2024〕1195号 | 福建行信劳务有限公司 | 在项目室外景观施工中,未采取覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币32000元 | 2024.8.29 | |
86 | 厦城执罚〔2024〕1199号 | 福建豪盛顺建设工程有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的混凝土浇筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币52500元 | 2024.9.2 | |
87 | 厦城执罚〔2024〕1202号 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在该项目工地进行产生噪声的塔吊及拆装脚手架施工作业 | 责令改正,罚款人民币54000元 | 2024.9.3 | |
88 | 厦城执罚〔2024〕1203号 | 福建榕岳建设发展有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币44000元 | 2024.9.5 | |
89 | 厦城执罚〔2024〕1215号 | 厦门磐实基业建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币35000元 | 2024.9.10 | |
90 | 厦城执罚〔2024〕1205号 | 福建中奔建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币21000元 | 2024.9.10 | |
91 | 厦城执罚〔2024〕1204号 | 厦门远禾建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币16000元 | 2024.9.10 | |
92 | 厦城执罚〔2024〕1210号 | 福建齐全顺建设工程有限公司 | 在项目土石方施工中部分未采取洒水抑尘、覆盖等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.9.10 | |
93 | 厦城执罚〔2024〕1211号 | 厦门市政工程有限公司 | 在项目室外园林绿化工程施工中,部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币22000元 | 2024.9.14 | |
94 | 厦城执罚〔2024〕1212号 | 厦门凯蒂斯建设有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的混凝土浇筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币36000元 | 2024.9.14 | |
95 | 厦城执罚〔2024〕1181号 | 厦门市杏泰液化气有限公司 | 在运输、配送3瓶燃气实瓶过程中未随车携带相关出库清单 | 责令改正,罚款人民币42000元 | 2024.9.14 | |
96 | 厦城执罚〔2024〕1208号 | 厦门恩言鑫建设工程有限公司 | 在项目土石方开挖及回填承包工程施工中,施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.9.14 | |
97 | 厦城执罚〔2024〕1206号 | 福建齐全顺建设工程有限公司 | 在项目室内回填土方工程施工中,施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.9.14 | |
98 | 厦城执罚〔2024〕1209号 | 福建省晋江市第七建筑工程有限公司 | 在项目污水管道迁改工程施工中,施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.9.14 | |
99 | 厦城执罚〔2024〕1213号 | 犇航建筑工程机械(厦门)有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币38000元 | 2024.9.24 | |
100 | 厦城执罚〔2024〕1216号 | 四川星耀杰建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币40000元 | 2024.9.24 | |
101 | 厦城执罚〔2024〕1214号 | 福州荣欣岩土工程有限公司 | 在项目施工中, 施工现场部分区域裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2024.9.24 | |
102 | 厦城执罚〔2024〕1219号 | 福建中奔建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域从事产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币35000元 | 2024.9.27 | |
103 | 厦城执罚〔2024〕1207号 | 福建巨工建设工程有限公司 | 施工的项目工地部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2024.9.27 | |
104 | 厦城执罚〔2024〕1218号 | 贵州筑造建设工程有限公司厦门分公司 | 在项目施工中, 施工现场部分区域裸土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2024.9.30 | |
105 | 厦城执罚〔2024〕1221号 | 福建陆度建设有限公司 | 未取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币14000元 | 2024.9.30 | |
106 | 厦城执罚〔2024〕1227号 | 康和山 | 在筼筜湖区内捕捞 | 责令改正,罚款人民币2000元 | 2024.10.11 | |
107 | 厦城执罚〔2024〕1222号 | 福建省鑫荣建筑工程有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在该项目工地从事产生噪声的混凝土浇筑建筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2024.10.12 | |
108 | 厦城执罚〔2024〕1224号 | 福建毅腾建筑工程有限公司 | 未按照规定取得生态环境主管部门出具的批准证明,擅自于夜间(二十二时至次日六时)在该项目工地从事产生噪声的混凝土浇筑施工作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2024.10.12 | |
