索 引 号 | XM00144-51-03-2025-004 | 主题分类 | 行政处罚公示 |
发布机构 | 厦门市执法局 | 文 号 | |
内容概述: | 2023年行政处罚公示 |
2023年普通程序案件登记表 | ||||||
序号 | 案号(决定书编号) | 当事人 | 处罚事由 | 处理决定 | 处罚日期 | 备注 |
1 | 厦城执法〔2023〕42号 | 福建灿硕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币49500元 | 2023.2.3 | |
2 | 厦城执法〔2023〕14号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币41000元 | 2023.1.18 | |
3 | 厦城执法〔2023〕15号 | 福建达通八方建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币43000元 | 2023.1.18 | |
4 | 厦城执法〔2023〕19号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币28000元 | 2023.1.18 | |
5 | 厦城执法〔2023〕21号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币32000元 | 2023.1.18 | |
6 | 厦城执法〔2023〕22号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币18000元 | 2023.1.18 | |
7 | 厦城执法〔2023〕23号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币40000元 | 2023.1.18 | |
8 | 厦城执法〔2023〕24号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币40000元 | 2023.1.18 | |
9 | 厦城执法〔2023〕25号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2023.1.18 | |
10 | 厦城执法〔2023〕28号 | 福建灿硕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2023.1.19 | |
11 | 厦城执法〔2023〕39号 | 厦门厦昌针织工业有限公司 | 未取得建设工程规划许可证进行建设 | 责令拆除4处违法建设,建筑面积共149.06㎡,责令自行改正擅自改变建筑物使用功能的行为,罚款人民币189340.00元 | 2023.1.30 | |
12 | 厦城执法〔2023〕40号 | 厦门文铭轩景观绿化工程有限公司 | 在项目施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2023.2.3 | |
13 | 厦城执法〔2023〕41号 | 福建行信劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币37000元 | 2023.2.3 | |
14 | 厦城执法〔2023〕43号 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币38000元 | 2023.2.9 | |
15 | 厦城执法〔2023〕44号 | 福建省名汇建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币32000元 | 2023.2.13 | |
16 | 厦城执法〔2023〕45号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 在项目土方施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币10000元 | 2023.2.15 | |
17 | 厦城执法〔2023〕46号 | 厦门磐实基业建设工程有限公司 | 在项目基坑支护工程施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币19000元 | 2023.2.15 | |
18 | 厦城执法〔2023〕47号 | 厦门磐实基业建设工程有限公司 | 在项目基坑施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币21000元 | 2023.2.15 | |
19 | 厦城执法〔2023〕48号 | 厦门磐实基业建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币35000元 | 2023.2.15 | |
20 | 厦城执法〔2023〕49号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币41000元 | 2023.2.21 | |
21 | 厦城执法〔2023〕50号 | 福建灿硕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币40000元 | 2023.2.27 | |
22 | 厦城执法〔2023〕51号 | 福建灿硕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币44000元 | 2023.2.27 | |
23 | 厦城执法〔2023〕52号 | 福建灿硕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币43000元 | 2023.2.27 | |
24 | 厦城执法〔2023〕64号 | 厦门市宸建建筑劳务有限公司 | 在项目路基及地下通道工程施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币10000元 | 2023.3.2 | |
25 | 厦城执法〔2023〕66号 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币39000元 | 2023.3.8 | |
26 | 厦城执法〔2023〕68号 | 厦门龙振鑫建筑劳务有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币36000元 | 2023.3.8 | |
27 | 厦城执法〔2023〕69号 | 厦门鼎莱建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币37000元 | 2023.3.9 | |
28 | 厦城执法〔2023〕70号 | 福建高劲建设工程有限公司 | 在项目土石方外运施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币15000元 | 2023.3.9 | |
29 | 厦城执法〔2023〕72号 | 厦门市鹭园兴市政园林工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币47000元 | 2023.3.13 | |
30 | 厦城执法〔2023〕77号 | 福建灿硕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币40000元 | 2023.3.17 | |
31 | 厦城执法〔2023〕78号 | 厦门隆富顺土石方工程有限公司 | 在项目土石方工程施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币15000元 | 2023.3.17 | |
32 | 厦城执法〔2023〕80号 | 福建厦门经贸集团有限公司、厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 责令收到决定书之日起十五日内自行拆除违法建筑物 | 2023.3.20 | |
33 | 厦城执法〔2023〕81号 | 福建厦门经贸集团有限公司 | 未取得建设工程规划许可证建设 | 责令收到决定书之日起十五日内自行拆除违法建筑物 | 2023.3.20 | |
34 | 厦城执法〔2023〕82号 | 厦门众盾建设工程有限公司 | 在项目施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币24000元 | 2023.3.21 | |
35 | 厦城执法〔2023〕85号 | 厦门土之方建设有限公司 | 在项目土方运输施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币10000元 | 2023.3.23 | |
36 | 厦城执法〔2023〕89号 | 众韫鑫(厦门)工程管理有限公司 | 在项目管沟土石方开挖施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2023.3.28 | |
37 | 厦城执法〔2023〕90号 | 厦门信同美建设工程有限公司 | 在项目土石方开挖及外运施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2023.3.28 | |
38 | 厦城执法〔2023〕111号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币27000元 | 2023.4.23 | |
39 | 厦城执法〔2023〕114号 | 厦门靖武土石方工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币27000元 | 2023.4.23 | |
40 | 厦城执法〔2023〕126号 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 在配送瓶装燃气过程中送气人员未持证上岗及未佩戴工牌的行为 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2023.4.25 | |
41 | 厦城执法〔2023〕128号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币22000元 | 2023.4.26 | |
42 | 厦城执法〔2023〕158号 | 厦门鼎莱建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币21000元 | 2023.5.10 | |
43 | 厦城执法〔2023〕164号 | 福建省鑫宇鑫建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币24000元 | 2023.5.12 | |
44 | 厦城执法〔2023〕183号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币21000元 | 2023.5.25 | |
45 | 厦城执法〔2023〕184号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币23500元 | 2023.5.25 | |
46 | 厦城执法〔2023〕195号 | 福建中通海创通信技术有限公司 | 擅自占用绿地 | 责令改正,罚款人民币8100元 | 2023.5.26 | |
47 | 厦城执法〔2023〕196号 | 厦门飞翔盛土石方工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币25000元 | 2023.5.30 | |
48 | 厦城执法〔2023〕206号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于中、高考前十五日内,在居住区、文教区以及居住、商业、工业混杂区,从事产生噪声、振动超标活动 | 责令改正,罚款人民币34500元 | 2023.6.6 | |
49 | 厦城执法〔2023〕207号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币30000元 | 2023.6.6 | |
50 | 厦城执法〔2023〕210号 | 湖北隽德建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币25500元 | 2023.6.6 | |
51 | 厦城执法〔2023〕211号 | 湖北隽德建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币24000元 | 2023.6.6 | |
52 | 厦城执法〔2023〕212号 | 湖北隽德建筑工程有限公司 | 未按照规定在工地车辆出入口设置和使用车辆冲洗设施 | 责令改正,罚款人民币3000元 | 2023.6.6 | |
53 | 厦城执法〔2023〕214号 | 厦门宸凯发机械租赁有限公司 | 在项目施工中有按照规定设置硬质围挡隔离措施,但未采取完全覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币15000元 | 2023.6.6 | |
54 | 厦城执法〔2023〕216号 | 厦门宇承轩土石方工程有限公司 | 在项目施工中有按照规定设置硬质围挡隔离措施,但未采取完全覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币15000元 | 2023.6.6 | |
55 | 厦城执法〔2023〕223号 | 厦门闽义建设工程有限公司 | 在项目施工中,施工工地未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币30000元 | 2023.6.9 | |
56 | 厦城执法〔2023〕225号 | 苏州铭图建筑科技有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币17000元 | 2023.6.9 | |
57 | 厦城执法〔2023〕230号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币25500元 | 2023.6.16 | |
58 | 厦城执法〔2023〕231号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币28000元 | 2023.6.19 | |
59 | 厦城执法〔2023〕237号 | 厦门秉华市政工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于中、高考前十五日内在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的作业 | 责令改正,罚款人民币32500元 | 2023.6.25 | |
60 | 厦城执法〔2023〕246号 | 宝锋建业(福建)工程有限公司 | 在项目土石方工程施工中,施工工地部分未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2023.7.10 | |
61 | 厦城执法〔2023〕254号 | 厦门明逸翔装修设计工程有限公司 | 在项目施工中有按照规定设置硬质围挡隔离措施,但仅部分采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 责令改正,罚款人民币15000元 | 2023.7.10 | |
62 | 厦城执法〔2023〕259号 | 厦门鹭嘉阳建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于中、高考前十五日内,在居住区、文教区以及居住、商业、工业混杂区,从事产生噪声、振动超标活动 | 责令改正,罚款人民币38500元 | 2023.7.17 | |
63 | 厦城执法〔2023〕261号 | 福建中闽耀城建设工程有限公司 | 在可能产生粉尘污染的室外工程施工中,未采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效防尘措施 | 罚款人民币30000元 | 2023.7.17 | |
64 | 厦城执法〔2023〕265号 | 厦门飞翔盛土石方工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币26000元 | 2023.7.19 | |
65 | 厦城执法〔2023〕268号 | 福建巨工建设工程有限公司 | 在项目土石方施工中有按照规定设置硬质围挡隔离措施,但仅部分采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币10000元 | 2023.7.27 | |
66 | 厦城执法〔2023〕271号 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 在运输、配送瓶装燃气过程中随车携带的出库清单未载明用户名称 | 责令改正,罚款人民币13000元 | 2023.8.4. | |
67 | 厦城执法〔2023〕272号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于中、高考前十五日内,在居住区、文教区以及居住、商业、工业混杂区,从事产生噪声、振动超标活动 | 责令改正,罚款人民币34000元 | 2023.8.4 | |
68 | 厦城执法〔2023〕273号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币21500元 | 2023.8.4 | |
69 | 厦城执法〔2023〕274号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币40000元 | 2023.8.4 | |
70 | 厦城执法〔2023〕275号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币35000元 | 2023.8.4 | |
71 | 厦城执法〔2023〕276号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币30000元 | 2023.8.4 | |
72 | 厦城执法〔2023〕277号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币30000元 | 2023.8.4 | |
73 | 厦城执法〔2023〕282号 | 厦门新杏苑建筑工程有限公司 | 在项目土石方工程施工中,施工工地有设置硬质围挡,但施工现场部分未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2023.8.8 | |
74 | 厦城执法〔2023〕285号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币20000元 | 2023.8.8 | |
75 | 厦城执法〔2023〕286号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币45000元 | 2023.8.14 | |
76 | 厦城执法〔2023〕287号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币22000元 | 2023.8.14 | |
77 | 厦城执法〔2023〕288号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币30000元 | 2023.8.14 | |
78 | 厦城执法〔2023〕289号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币49500元 | 2023.8.14 | |
79 | 厦城执法〔2023〕291号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币49500元 | 2023.8.14 | |
80 | 厦城执法〔2023〕292号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币45000元 | 2023.8.14 | |
81 | 厦城执法〔2023〕294号 | 厦门新杏苑建筑工程有限公司 | 未取得《城镇污水排入排水管网许可证》的情况下,擅自在施工中向城市排水设施排放污水 | 罚款人民币1500元 | 2023.8.18 | |
82 | 厦城执法〔2023〕295号 | 厦门信同美建设工程有限公司 | 在土石方施工中,直接将污水排到雨水井、未按照排水许可证的要求向城镇排水设施排放污水的行为 | 罚款人民币5000元 | 2023.8.25 | |
83 | 厦城执法〔2023〕298号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币26500元 | 2023.8.25 | |
84 | 厦城执法〔2023〕299号 | 芝麻城服(厦门)建设发展有限公司 | 在项目土石方施工中有按照规定设置硬质围挡隔离措施,施工现场部分未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币10000元 | 2023.8.30 | |
85 | 厦城执法〔2023〕303号 | 厦门市中诚兴盛新材料科技有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币22500元 | 2023.8.30 | |
86 | 厦城执法〔2023〕305号 | 厦门市鑫东海土石方有限公司 | 在项目可能产生粉尘污染的土石方工程施工中,施工场界有采取围挡隔离和设置喷淋设施,但施工现场有部分区域未采取洒水、喷淋、覆盖等有效防尘措施 | 罚款人民币21000元 | 2023.8.30 | |
87 | 厦城执法〔2023〕306号 | 厦门夏榕建设工程有限公司 | 在项目土石方工程施工中,施工现场部分未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币21000元 | 2023.8.30 | |
88 | 厦城执法〔2023〕307号 | 湖北隽德建筑工程有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币22500元 | 2023.9.4 | |
89 | 厦城执法〔2023〕308号 | 湖北隽德建筑工程有限公司 | 在项目桩基施工中,施工工地有设置硬质围挡,但施工现场未作业区域部分裸土未采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2023.9.4 | |
90 | 厦城执法〔2023〕314号 | 厦门闽嶝鑫机械设备有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币23000元 | 2023.9.8 | |
91 | 厦城执法〔2023〕322号 | 李翠兰 | 在重点管理区携带犬只到户外活动约束犬只不当犬只伤人 | 责令改正行为,没收伤人犬只,并处罚款人民币2500元 | 2023.9.21 | |
92 | 厦城执法〔2023〕324号 | 厦门晨岚园林绿化有限公司 | 在项目绿化工程种植土回填、平整场地施工中有按照规定设置硬质围挡隔离措施,但仅部分采取覆盖、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币10000元 | 2023.9.21 | |
93 | 厦城执法〔2023〕326号 | 厦门铿业建筑工程有限公司 | 在可能产生粉尘污染的土石方工程施工中,施工现场有部分区域裸土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2023.9.21 | |
94 | 厦城执法〔2023〕333号 | 厦门市城胜兴建设集团有限公司 | 未取得生态环境主管部门的批准证明,擅自于禁止时间段(十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时)在居住区、文教区以及其他噪声敏感建筑物集中区域从事噪声、振动超标的经营、作业 | 责令改正,罚款人民币28500元 | 2023.9.27 | |
95 | 厦城执法〔2023〕337号 | 福建国器建设有限公司 | 在项目土石方分项施工中,施工现场部分建筑土方、工程渣土未采取覆盖等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2023.9.28 | |
96 | 厦城执法〔2023〕349号 | 海盈建设有限公司 | 在项目基础施工中,施工现场部分区域裸土未采取覆盖、分段作业、洒水抑尘等有效防尘降尘措施 | 罚款人民币20000元 | 2023.10.11 | |
