索 引 号 | XM00144-65-01-2024-001 | 主题分类 | 依申请公开汇总表 |
发布机构 | 厦门市执法局 | 文 号 | |
内容概述: | 厦门市城市管理行政执法局2023年第四季度依申请公开办理情况分析汇总表 |
单位名称:厦门市城市管理行政执法局 | ||||
2023年第4季度统计信息如下: | ||||
指标名称 | 计量单位 | 上期数据 | 本期增减量 | 本年累计 |
依申请公开信息情况 | ||||
收到申请数 | 条 | 7 | 8 | 39 |
1、当面申请数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
2、传真申请数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
3、网络申请数 | 条 | 6 | 8 | 38 |
4、信函申请数 | 条 | 1 | 0 | 1 |
申请办结数 | 条 | 7 | 8 | 39 |
1、按时办结数 | 条 | 7 | 8 | 39 |
2、延期办结数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
依申请公开信息答复情况 | ||||
申请答复数 | 条 | 7 | 8 | 39 |
1、告知补正数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
2、属于已主动公开答复数 | 条 | 1 | 0 | 4 |
3、同意公开答复数 | 条 | 0 | 0 | 15 |
4、区分处理后公开数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
5、不予公开答复数 | 条 | 2 | 3 | 7 |
6、无法提供数 | 条 | 4 | 5 | 13 |
7、不予处理数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
行政复议情况 | ||||
1、行政复议总数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
2、维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
3、被依法纠错数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
4、其他情形数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
行政诉讼情况 | ||||
行政诉讼总数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
1、维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
2、被依法纠错数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
3、其他情形数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
举报、投诉情况 | ||||
1、举报、投诉数量 | 件 | 0 | 0 | 0 |
机构建设情况 | ||||
1、政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 | 0 | 0 |
2、设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 | 0 | 1 |
3、从事政府信息公开工作人员数 | 个 | 0 | 0 | 1 |
(1)专职人员数 | 个 | 0 | 0 | 0 |
(2)兼职人员数 | 个 | 0 | 0 | 1 |
政府信息公开会议和培训情况 | ||||
1、召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 | 1 | 2 |
2、举办各类培训班数 | 次 | 0 | 1 | 1 |
3、接受培训人员数 | 次 | 0 | 21 | 21 |
政府信息查阅场所工作情况 | ||||
1、接受送交政府信息单位总数 | 个 | 0 | 0 | 0 |
2、接受送交政府信息总数 | 条 | 0 | 0 | 0 |
(1)纸质 | 条 | 0 | 0 | 0 |
(2)电子 | 条 | 0 | 0 | 0 |
3、接受查询人数 | 人次 | 0 | 0 | 0 |
(1)接受现场查询人数 | 人次 | 0 | 0 | 0 |
(2)接听咨询电话数 | 人次 | 0 | 0 | 0 |
(3)接收其他方式查阅人数 | 人次 | 0 | 0 | 0 |
分析说明 |
无 |
主办单位:厦门市城市管理行政执法局 技术支持:厦门市信息中心
地址:厦门市湖里区祥岭路516-518 TEL:0592-2056110 邮编:361006
网站标识码 3502000010闽公网安备 35020302032660-36号闽ICP备15026351号-2